Imprimantes industrielles haute performance, alliant puissance et fiabilité pour les applications retail, logistique, industrie et santé. Disponibles en 203 dpi et 300 dpi.
Les imprimantes EZ6250i et EZ6350i de GoDEX combinent robustesse industrielle et interface intuitive. Leur mécanisme d'impression solide et leur panneau LCD couleur en font des outils de référence pour les environnements exigeants.
EZ6250i / EZ6350i · Product Specifications
| Paramètre | EZ6250i | EZ6350i |
|---|---|---|
| Méthode | Transfert thermique / Thermique direct | |
| Résolution | 203 dpi (8 dots/mm) | 300 dpi (12 dots/mm) |
| Vitesse | 7 IPS (177 mm/s) | 5 IPS (127 mm/s) |
| Largeur impression | 6.61" (168 mm) | |
| Longueur impression | Min 4 mm — Max 3000 mm | Min 4 mm — Max 1371 mm |
| Processeur | 32 bit RISC CPU | |
| Mémoire | 8 MB Flash (4 MB user) · 32 MB SDRAM | |
| Capteur | Réflectif réglable + Transmissif fixe, aligné à gauche | |
| Support (largeur) | Standard : 1" – 4.64" · Avec cutter max 4.61" · Avec dispenseur max 4.64" | |
| Support (épaisseur) | 0.06 mm — 0.25 mm | |
| Rouleau max. | Ø 203 mm (mandrin 3") / Ø 152 mm (mandrin 1.5") | |
| Ruban | Wax / Wax-Résine / Résine · 450 m · 30–174 mm · Ø 76 mm max | |
| Interfaces | USB 2.0 · Serial RS-232 (DB-9) · Ethernet 10/100 · USB Host | |
| Panneau LCD | Écran TFT couleur · Bouton calibration · Touches directionnelles · Alimentation | |
| Langages | EZPL · GEPL · GZPL (auto switch) · GDPL optionnel | |
| Logiciel | GoLabel (EZPL) · Drivers Win/Mac/Linux · DLL/SDK Android/iOS | |
| Codes-barres 1D | Code 39/93/128, EAN-8/13, UPC-A/E, ITF-14, GS1 DataBar, ISBT-128, Postnet… | |
| Codes-barres 2D | QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, Micro QR, GS1 Composite… | |
| Alimentation | Auto-switching 100–240 VAC, 50–60 Hz | |
| Température fonct. | 5°C à 40°C | |
| Température stock. | -20°C à 60°C | |
| Humidité fonct. | 20–85% sans condensation | |
| Certifications | CE (EMC) · FCC Class A · CB · cUL · CCC | |
| Dimensions | 516 × 345 × 285 mm (L × l × H) | |
| Poids | 16.7 kg (hors consommables) | |
| Options | Cutter · Dispenseur + rembobinneur interne · Port parallèle · Interface applicateur · Support rouleau ext. | |
EZ2250i / EZ2350i · Barcode Printer Specifications
| Paramètre | EZ2250i | EZ2350i |
|---|---|---|
| Méthode | Transfert thermique / Thermique direct | |
| Résolution | 203 dpi (8 dots/mm) | 300 dpi (12 dots/mm) |
| Vitesse | 7 IPS (177 mm/s) | 5 IPS (127 mm/s) |
| Largeur impression | 4.09" (104 mm) | 4.09" (104 mm) |
| Longueur impression | Min 4 mm — Max 2540 mm | Min 4 mm — Max 1143 mm |
| Processeur | 32 bit RISC CPU | |
| Mémoire | 8 MB Flash (4 MB user) · 16 MB SDRAM | |
| Capteur | Réflectif réglable + Transmissif fixe, aligné à gauche | |
| Support (largeur) | Standard : 1" – 4.64" (25.4–118 mm) · Avec cutter max 4.61" · Avec dispenseur max 4.64" | |
| Support (épaisseur) | 0.06 mm — 0.25 mm | |
| Rouleau max. | Ø 203 mm (mandrin 3") / Ø 152 mm (mandrin 1.5") | |
| Mandrin | 1.5" (38.1 mm) – 3" (76.2 mm) | |
| Ruban | Wax / Wax-Résine / Résine · 450 m · 30–110 mm · Ø 76 mm · Mandrin 1" | |
| Interfaces | USB 2.0 · Serial RS-232 (DB-9) · Ethernet 10/100 · USB Host | |
| Panneau LCD | Écran TFT couleur · Bouton calibration · Touches directionnelles · FEED · POWER | |
| Langages | EZPL · GEPL · GZPL (auto switch) | |
| Logiciel | GoLabel (EZPL) · Drivers Win 2000/XP/Vista/7 & Server 2003/2008 · DLL Vista/XP/2000 | |
| Polices bitmap | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16×26 et OCR A&B · Rotation 0°/90°/180°/270° | |
| Codes-barres 1D | Code 39/93/128, EAN-8/13, UPC-A/E, ITF-14, GS1 DataBar, ISBT-128, Postnet, Codabar… | |
| Codes-barres 2D | QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, Micro QR, GS1 Composite… | |
| Pages de code | 437, 850, 851–866, 869, 737 · Windows 1250–1257 · Unicode UTF8, UTF16BE/LE | |
| Alimentation | Auto-switching 100–240 VAC, 50–60 Hz | |
| Horloge temps réel | Standard (RTC intégré) | |
| Température fonct. | 5°C à 40°C (41°F à 104°F) | |
| Température stock. | -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) | |
| Humidité fonct. | 30–85% sans condensation | |
| Humidité stockage | 10–90% sans condensation | |
| Certifications | CE (EMC) · FCC Class A · CB · cUL · CCC | |
| Dimensions | 512 × 274 × 291 mm (L × l × H) | |
| Poids | 15 kg (hors consommables) | |
| Options | Cutter · Dispenseur + rembobinneur interne · Port parallèle · Interface applicateur · Support rouleau ext. | |
Connexion USB Device (Type B) pour une intégration rapide avec tous les systèmes hôtes.
Port série DB-9 avec paramètres configurables : débit, parité, bits de données et d'arrêt.
IEEE 802.3 10/100 Base-Tx (RJ-45) pour intégration réseau et gestion via NetSetting.
Port USB Host (Type A) pour clé USB (32 GB max), clavier ou scanner — mode standalone.
GMP propose une gamme complète de rubans transfert thermique pour imprimantes industrielles. Compatibles avec les séries EZ6250i / EZ6350i et toutes les imprimantes thermiques à transfert du marché algérien.
Disponibles en plusieurs largeurs et longueurs, adaptés à vos volumes de production.